
1. ±¹¼¼Ã» ÀüÀÚ°è»ê¼ ¹ßÇà, Á¾À̰è»ê¼ e¸ÞÀÏ Àü¼Û, °Å·¡¸í¼¼Ç¥ e¸ÞÀÏ Àü¼Û
2. °ßÀû¼ e¸ÞÀÏ Àü¼Û, °Å·¡¿øÀå/û±¸¼ e¸ÞÀÏ Àü¼Û, ¼ö¹ßÁÖ e¸ÞÀÏ Àü¼Û
3. SMS¹®ÀÚ´Â º°µµ·Î ÃæÀü½ÅûÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
| ±Ý¾× | 10,000¿ø | 30,000¿ø | 50,000¿ø | 100,000¿ø | 200,000¿ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | 10,000P | 30,000P | 50,000P | 100,000P | 200,000P |
| ÇÒÀÎÀ² | ¾øÀ½ | 3% | 5% | 8% | 10% |
| ÃæÀüÆ÷ÀÎÆ® | 10,000P | 30,900P | 52,500P | 108,000P | 220,000P |
| ºÎ°¡¼ºñ½º | Â÷°¨Æ÷ÀÎÆ® | SMS | Àü¼Û¹æ½Ä | ÃæÀü¹æ½Ä |
|---|---|---|---|---|
| ±¹¼¼Ã»ÀüÀÚ°è»ê¼ | 150P | 20P | ±¹¼¼Ã»¼¹ö+e¸ÞÀÏÀü¼Û | ÃæÀü ÈÄ ÅëÇÕÂ÷°¨¹æ½Ä |
| e¸ÞÀϰè»ê¼Àü¼Û | 125P | 20P | e¸ÞÀÏÀü¼Û | |
| °Å·¡¸í¼¼¼Àü¼Û | 50P | X | ||
| °ßÀû¼/¼ö¹ßÁÖÀü¼Û | 50P | X | ||
| °Å·¡¿øÀå/û±¸¼Àü¼Û | 50P | X | ||
| ¹®ÀÚÀü¼Û | 20~30¿ø/ÃæÀü·® | ÇÚµåÆùSMS | º°µµÃæÀüÇÊ¿ä | |
¡Ø ±¹¼¼Ã»°è»ê¼´Â ±¹¼¼Ã» Àü¼Û ÈÄ »ó´ë¹æ e¸ÞÀÏ·Î °è»ê¼°¡ Àü¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. (±¹¼¼Ã» ÀÚµ¿½Å°í)
¡Ø e¸ÞÀϰè»ê¼´Â »ó´ë¹æ e¸ÞÀÏ·Î °è»ê¼°¡ Àü¼ÛµÇ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù. (±¹¼¼Ã» ¹Ì¿¬µ¿)
| ¼ºñ½º¸í | ¹é¾÷¹æ½Ä | ³»·Á¹Þ±â | Dataº¸°ü | ºñ¿ë |
|---|---|---|---|---|
| ¼¹ö¹é¾÷ | »ç¿ëÀÚ Á÷Á¢ | »ç¿ëÀÚ Á÷Á¢ | À¥¼¹ö | 55,000¿ø/³â |
| ¼ºñ½º¸í | Áö¿ø¿ë·® | ÀúÀå°ø°£ | ºñ¿ë | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| À̹ÌÁö À¥°øÀ¯ | ±âº» 10MB | À¥¼¹ö | 2,200¿ø/¿ù | °Å·¡Ã³¿¡¼ »óǰ»çÁøÁ¶È¸ |
¡Ø CS»ç¿ëÀÚ°¡ µî·ÏÇÑ »çÁøÀ» °Å·¡Ã³, Ÿ »ç¾÷Àå¿¡¼ °øÀ¯ÇÏ´Â ¼ºñ½ºÀÔ´Ï´Ù.